Dự đoán kết quả bóng đá Montenegro U19 vs Nga U19 ngày 19/11. Xem tường thuật bóng đá trực tuyến, trực tiếp kết quả bóng đá U19 Châu Âu, nhận định tỷ lệ cá cược, tỷ lệ kèo bóng đá 24h hôm nay.

Xem thêm nhận định của chuyen gia TRANDAU.NET: tỷ lệ cá cược

Đối đầu Montenegro U19 vs Nga U19 (trước đây)
Không có thành tích đối đầu trước đây giữa 2 đội !

PHẦN MỀM MÁY TÍNH TRANDAU.NET dự đoán
Chọn: Nga U19 -1 1/4
Tài xỉu: Xỉu

Số liệu thống kê kết quả gần đây của Montenegro U19 vs Nga U19
Tiêu chí thống kê Montenegro U19 (đội nhà) Nga U19 (đội khách)
10 trận gần nhất thắng 1/10 trận gần nhất
thắng 3/10 trận sân nhà gần nhất thắng 4/10 trận gần nhất
thắng 4/10 trận sân khách gần nhất
5 trận gần nhất thắng 0/5 trận gần nhất
thắng 1/5 trận sân nhà gần nhất thắng 2/5 trận gần nhất
thắng 1/5 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Châu Á (10 trận) thắng kèo 3/10 trận gần nhất
thắng kèo 4/10 trận sân nhà gần nhất thắng kèo 5/10 trận gần nhất
thắng 6/10 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Châu Á (5 trận) thắng kèo 1/5 trận gần nhất
thắng kèo 2/5 trận sân nhà gần nhất thắng kèo 3/5 trận gần nhất
thắng kèo 3/5 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Tài Xỉu (10 trận) về tài 6/10 trận gần nhất
về tài 5/10 trận sân nhà gần nhất về tài 5/10 trận gần nhất
về tài 6/10 trận sân khách gần nhất
Tỷ lệ Tài Xỉu (5 trận) về tài 3/5 trận gần nhất
về tài 3/5 trận sân nhà gần nhất về tài 2/5 trận gần nhất
về tài 3/5 trận sân khách gần nhất

Lưu ý:
*: số liệu thống kê của đội chủ nhà ==> quan tâm tới SÂN NHÀ
**: số liệu của đội khách ==> quân tâm tới SÂN KHÁCH



Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Montenegro U19
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Châu Á KQ
16/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 * 1 - 2 Latvia U19 0.5 Thua
13/11 U19 Châu Âu Đảo Síp U19 0 - 0 Montenegro U19 * 0.5 Thua
14/10 Giao Hữu Bồ Đào Nha U19 * 0 - 0 Montenegro U19 2 Thắng
12/10 Giao Hữu CH Séc U19 * 6 - 0 Montenegro U19 1 Thua
10/10 U19 Châu Âu Montenegro U19 0 - 4 Ukraine U19 * 0.5-1 Thua
07/10 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 0 Albania U19 * 0-0.5 Thắng
04/10 U19 Châu Âu Na Uy U19 * 3 - 0 Montenegro U19 0.5 Thua
14/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 2 Croatia U19 * 1.5-2 Thắng
11/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 * 0 - 1 Đảo Síp U19 1 Thua
09/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 * 1 - 2 Đảo Faroe U19 1.5-2 Thua


Thống kê phong độ Châu Á 10 trận gần đây của Nga U19
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Châu Á KQ
16/11 U19 Châu Âu Nga U19 * 2 - 0 Đảo Síp U19 1 Thắng
13/11 U19 Châu Âu Nga U19 * 1 - 1 Latvia U19 1.5-2 Thua
13/10 Giao Hữu Serbia U19 * 0 - 3 Nga U19 0 Thắng
11/10 Giao Hữu Serbia U19 * 0 - 0 Nga U19 0.25 Thắng
14/11 U19 Châu Âu Hy Lạp U19 * 2 - 1 Nga U19 0 Thua
11/11 U19 Châu Âu Nga U19 * 1 - 2 Romania U19 0.5-1 Thua
08/11 U19 Châu Âu Nga U19 * 6 - 0 Gibraltar U19 5.5 Thắng
12/10 U19 Châu Âu Bỉ U19 * 2 - 2 Nga U19 0 Hòa
09/10 U19 Châu Âu Nga U19 * 5 - 0 Kazakhstan U19 3 Thắng
06/10 U19 Châu Âu Nga U19 * 1 - 1 Phần Lan U19 1.5 Thua


Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Montenegro U19
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Tài xỉu KQ
16/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 2 Latvia U19 2-2.5 Tài
13/11 U19 Châu Âu Đảo Síp U19 0 - 0 Montenegro U19 2.5-3 Xỉu
14/10 Giao Hữu Bồ Đào Nha U19 0 - 0 Montenegro U19 3-3.5 Xỉu
12/10 Giao Hữu CH Séc U19 6 - 0 Montenegro U19 3 Tài
10/10 U19 Châu Âu Montenegro U19 0 - 4 Ukraine U19 2.5 Tài
07/10 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 0 Albania U19 2.5 Xỉu
04/10 U19 Châu Âu Na Uy U19 3 - 0 Montenegro U19 2.5 Tài
14/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 2 Croatia U19 3 Tài
11/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 0 - 1 Đảo Síp U19 2.5-3 Xỉu
09/11 U19 Châu Âu Montenegro U19 1 - 2 Đảo Faroe U19 3 Tài
Thống kê phong độ Tài xỉu 10 trận gần đây của Nga U19
Ngày Giải đấu Đội nhà Tỷ số Đội khách Tài xỉu KQ
16/11 U19 Châu Âu Nga U19 2 - 0 Đảo Síp U19 2.5-3 Xỉu
13/11 U19 Châu Âu Nga U19 1 - 1 Latvia U19 3 Xỉu
13/10 Giao Hữu Serbia U19 0 - 3 Nga U19 2.5 Tài
11/10 Giao Hữu Serbia U19 0 - 0 Nga U19 2.5 Xỉu
14/11 U19 Châu Âu Hy Lạp U19 2 - 1 Nga U19 2.5 Tài
11/11 U19 Châu Âu Nga U19 1 - 2 Romania U19 2.5-3 Tài
08/11 U19 Châu Âu Nga U19 6 - 0 Gibraltar U19 6.5 Xỉu
12/10 U19 Châu Âu Bỉ U19 2 - 2 Nga U19 2.5 Tài
09/10 U19 Châu Âu Nga U19 5 - 0 Kazakhstan U19 3.5-4 Tài
06/10 U19 Châu Âu Nga U19 1 - 1 Phần Lan U19 3 Xỉu

Các chủ đề cùng chuyên mục: